| Làm nổi bật: | Mũi khoan bi ren vonfram T38,Mũi khoan đá cứng 76mm,Mũi khoan bi hợp kim vonfram đào hầm ngầm |
||
|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm | Khẩu khoan nút cứng đá khác nhau |
| Mô tả | Đối với các loại đá cứng khác nhau khai thác mỏ, đường hầm, mỏ đá nút bit |
| Vật liệu | Thép hợp kim thanh và bit tungsten carbide |
| MOQ | Lệnh thử nghiệm 1-5pcs |
| Loại thân xe | Loại bình thường và loại kéo lại |
| Loại sợi | R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68 |
| Chiều kính | 32mm-152mm |
| Hình dạng nút bit | Bóng và đạn đạo |
| Hình dạng khuôn mặt | Hình dạng phẳng và hình dạng Drop-center |
| Chiều kính | Nút và kích thước (mm) | Lỗ phun nước | Trọng lượng (kg) | góc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mặt trước | Chiều cao | Bên | ||||
| Hình cầu | ||||||
| 64mm (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 | 35° | 6×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 76mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76mm (3") | 5×11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76mm (3") | 3×11, 1×11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3.3 | 40° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89mm (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| Vũ khí đạn đạo | ||||||
| 64mm (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 | 35° | 6×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 76mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76mm (3") | 5×11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76mm (3") | 3×11, 1×11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89mm (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
Người liên hệ: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988