| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | MIROC |
| Chứng nhận: | ISO |
| Số mô hình: | 12° 41mm |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 20-30 |
| Khả năng cung cấp: | 3000 |
| Chiều dài: | chiều dài còn sơ khai | Vật liệu: | Hợp kim thép & vonfram cacbua |
|---|---|---|---|
| Các ngành công nghiệp áp dụng: | Khai thác đá, khoan lỗ nhỏ, khai thác mỏ | côn: | 6/7/11/12 độ |
| Góc: | 15°, 35° | Hình dạng nút: | Quả cầu / đạn đạo |
| Lớp nhạc rock: | Mềm, vừa và cứng | Dịch vụ: | Tuổi thọ dài hơn và chi phí khoan thấp hơn |
| Làm nổi bật: | Mũi khoan đá 12° 41mm,Mũi khoan côn nút cho khai thác đá,Dụng cụ khoan đá chất lượng cao |
||
KSQ conic bit là lý tưởng cho lỗ ngắn khoan & nổ, cũng như các ứng dụng ốc mái.chúng tôi có kinh nghiệm phong phú trong nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm chất lượng caoCác sản phẩm của chúng tôi được bán trên toàn thế giới và đã đạt được sự tin tưởng và khen ngợi đáng kể từ khách hàng.
Chiều kính nút nhỏ có đường cong:28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm vv
Cấp độ bit nút cong:7°, 11°, 12° vv
| Công cụ khoan cong | Chiều kính (mm) | góc thu nhỏ (độ) | Chiếc váy | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Các miếng đục cong | 20-60mm | 4°,6°,7°,11°,12° | Thông thường, chiều dài | 0.15 - 0.45 |
| Các miếng chéo cong | 32-60mm | Thông thường, chiều dài | 0.18 - 0.7 | |
| Các miếng nút cong | 30-55mm | Thông thường, chiều dài | 0.2 - 0.5 |
| Số phần | Chiều kính bit (mm) | Chiều kính bit (inch) | Nút phía trước (số x mm) | Các nút kích thước (số x mm) | góc | Các lỗ xả phía trước | Các lỗ xả bên | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148300271 | 41 | 13/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300272 | 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0.3 |
| 4148300273 | 33 | 12/7 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0.31 |
| 4148300274 | 33 | 12/7 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.31 |
| 4148300275 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.35 |
| 4148300276 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300277 | 41 | 13/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
| 4148300278 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.38 |
| 4148300279 | 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.39 |
| 4148300280 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300281 | 41 | 13/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
Người liên hệ: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988