Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | MIROC |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Khả năng cung cấp: | 20-30 |
Tên sản phẩm: | DTH Drill Bit | Ứng dụng: | Khai thác quặng, khai thác than, khoan giếng, công trình xây dựng |
---|---|---|---|
Ưu điểm: | Mặc chịu được, hiệu suất cao, với giá cạnh tranh | từ khóa: | |
hình dạng nút: | Nút hình cầu/đạn đạo/parabol/sắc/falt | khuôn mặt bit: | Các bit mặt thả trung tâm/Phẳng/lồi/lõm/đo kép |
Mô tả sản phẩm
DTH drilling is a percussion system driving a piston inside hammer body with up and down motion by compressed air and transmitting an intensive percussion energy to the bit to enable the drilling by crushing the rockPhương pháp khoan bằng búa DTH tạo ra hiệu suất khoan cao đặc biệt là cho khoan đá cứng và góp phần rút ngắn lịch trình làm việc.phương pháp này được sử dụng rộng rãi cho công việc nền tảng, công việc phòng chống lở đất, dịch vụ khai thác đá, công việc dân dụng biển, vv
KSQ sản xuất và cung cấp các búa và đòn đá Down-the-Hole (DTH) tốt nhất và hiệu quả nhất cho các ngành công nghiệp khai thác mỏ, xây dựng và giếng nước.Động búa DTH truyền năng lượng va đầu mạnh với tổn thất năng lượng thấpĐiều này dẫn đến phá vỡ đá tốt, tỷ lệ thâm nhập cao và năng suất cao. thiết bị được thiết kế để cung cấp chất lượng lỗ tối ưu, độ tin cậy, và tuổi thọ dài,cũng như kết quả thổi tốt nhất và chi phí hoạt động tổng thể thấp.
- Vật liệu hợp kim, sử dụng lâu hơn
- Hiệu quả khoan cao và tốc độ khoan ổn định
- Hiệu suất tốt, chống mòn mạnh mẽ
- Công nghệ chuyên nghiệp.
- Làm theo yêu cầu.
- Đảm bảo chất lượng
Điểm | Bit Dia. | Nút (mm) | Lỗ xả nước | Trọng lượng | ||
mm | inch | Mặt trước | Chiều cao | (kg) | ||
QL50 | 130 | 5 1/8 | 4x14, 3x14 | 8x16 | 2 | 14.5 |
133 | 5 1/4 | 4x14, 3x14 | 8x16 | 2 | 14.5 | |
140 | 5 1/2 | 4x14, 4x14 | 8x16 | 2 | 15.5 | |
146 | 5 3/4 | 4x14, 4x14 | 8x16 | 2 | 15.6 | |
152 | 6 | 4x16, 4x16 | 8x18 | 2 | 16.5 | |
QL50 | 130 | 5 1/8 | 3x14, 4x14 | 9x16 | 3 | 14.5 |
133 | 5 1/4 | 3x14, 4x14 | 9x16 | 3 | 14.5 | |
140 | 5 1/2 | 3x16, 4x16 | 9x16 | 3 | 15.5 | |
146 | 5 3/4 | 3x16, 4x16 | 9x16 | 3 | 15.6 | |
152 | 6 | 3x16, 5x16 | 9x18 | 3 | 16.5 | |
QL50 | 130 | 5 1/8 | 7x14 | 8x16 | 2 | 14.5 |
133 | 5 1/4 | 7x14 | 8x16 | 2 | 14.5 | |
140 | 5 1/2 | 7x14 | 7x18 | 2 | 15.5 | |
140 | 5 1/2 | 8x14 | 9x16 | 3 | 15.5 | |
146 | 5 3/4 | 8x14 | 9x16 | 3 | 15.6 | |
152 | 6 | 8x16 | 9x18 | 3 | 16.5 |
Người liên hệ: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988