| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | MIROC |
| Chứng nhận: | CE ,ISO |
| Số mô hình: | 12 độ |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1pcs |
|---|---|
| Giá bán: | Negotiated price |
| chi tiết đóng gói: | mũi khoan dth trước tiên được đóng gói trong polybag, sau đó được đóng gói trong hộp nhựa hoặc hộp g |
| Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 100 000 chiếc / tháng |
| Côn: | 12 độ | Đường kính bit mm: | 30,35,38 |
|---|---|---|---|
| Dia inch: | 1 1 / 6,1 3 / 8,1 1/2 | Lỗ: | 1 lỗ |
| Vật chất: | Thép carbon | Lớp học nhạc rock: | Dụng cụ khoan lỗ nhỏ |
| Làm nổi bật: | hardened steel drill bits,milling drill bits |
||
Nút côn Công cụ khoan đá Bit 12 váy ngắn đường kính 30 35 38mm
Dụng cụ khoan đá thon - Nút 12 °, váy ngắn
| Bit Dia. | Nút và Kích thước (mm) | Lỗ xả | Cân nặng | Một phần số | ||||
| mm | inch | Trước mặt | Máy đo | Góc | Trước mặt | Bên | Kilôgam | |
| 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,41 | 4148300271 |
| 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0,3 | 4148300272 |
| 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0,31 | 4148300273 |
| 33 | 1 2/7 | 2x7 | 6x7 | 40 ° | 2 | 1 | 0,31 | 4148300274 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40 ° | 2 | 1 | 0,35 | 4148300275 |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,41 | 4148300276 |
| 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,42 | 4148300277 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,38 | 4148300278 |
| 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,39 | 4148300279 |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,41 | 4148300280 |
| Bit Dia. | Nút và Kích thước (mm) | Lỗ xả | Cân nặng | Một phần số | ||||
| mm | inch | Trước mặt | Máy đo | Góc | Trước mặt | Bên | Kilôgam | |
| 28 | 1 1/9 | 1x7 | 3x7 | 20 ° | 1 | 1 | 0,2 | 4148300255 |
| 28 | 1 1/9 | 1x7 | 4x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0,2 | 4148300256 |
| 29 | 1 1/7 | 1x7 | 3x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0,21 | 4148300257 |
| 30 | 1 1/6 | 1x7 | 3x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0,22 | 4148300258 |
| 30 | 1 1/6 | 1x7 | 4x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0,22 | 4148300259 |
| 30 | 1 1/6 | 2x7 | 4x7 | 30 ° | 1 | 1 | 0,22 | 4148300260 |
| 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 40 ° | 2 | 1 | 0,24 | 4148300261 |
| 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0,25 | 4148300262 |
| 34 | 1 1/3 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0,29 | 4148300263 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 4x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0,33 | 4148300264 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 2 | 1 | 0,33 | 4148300265 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,33 | 4148300266 |
| 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,37 | 4148300267 |
| 37 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0,38 | 4148300268 |
| 38 | 1 1/2 | 1x9 | 5x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0,4 | 4148300269 |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,4 | 4148300270 |
Thêm hình ảnh sản phẩm


Người liên hệ: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988